تفاصيل سريعة من بت الأسنان tricone الأسنان
اسم المنتج | الأسنان tricone الأسنان قليلا |
مواد | الصلب الجودة |
نوع مثقاب | غير مثقاب الأساسية |
الوضعية | حفر آبار المياه والنفط والغاز |
حجم النموذج | 4 3/4 "to 17 1/2" |
كود اليادك | 117 و 127 و 137 و 217 و 247 |
تشكيل الصخور | لينة إلى تشكيل الصخور الصلبة المتوسطة |
ميزة بت | مختومة تحمل |
التعبئة والتغليف | صندوق خشبي |
شروط الدفع | تي / تي وباي بال |
رمز النظام المنسق | 82071910 |
تفاصيل بت الأسنان tricone الأسنان
![]() | ![]() |
كود IADC لبت tricone الأسنان الصلب وتناسب لتكوين الصخور
لجنة التنسيق | المعلمات | تشكيل الصخور | |
WOB (KN / مم) | دورة في الدقيقة (ص / دقيقة) | ||
116 117 | 0،35-،8 | 150-80 | قوة منخفضة الانضغاط تشكيل لينة للغاية من الحفر عالية ، مثل الطين والطين والطباشير |
126 127 | 0،35-،9 | 150-70 | قوة ناعمة منخفضة من قابلية الحفر العالية ، مثل المودستون ، الجبس ، صخور الملح ، الصخر الطري ، الحجر الجيري الناعم |
136 137 | ،35-1،0 | 120-50 | قوة ضغط منخفضة لينة إلى متوسطة تشكيل لينة من الحفر العالية مثل الأنهيدريت ، الصخر الطري ، الحجر الجيري الناعم المتوسط ، تكوينات ناعمة من الحجر الرملي اللين البسيط |
216 217 | 0،4-1،0 | 100-50 | تشكيلات ناعمة متوسطة القوة عالية الضغط ، مثل الصخر الطري ، الأنهيدريت والحجر الجيري الناعم والحجر الرملي المتوسط الناعم ولديه طبقة داخلية |
246 247 | 0،4-1،0 | 80-50 | تشكيلات صلبة متوسطة القوة عالية الضغط مثل الصنفرة الكاشطة ، الحجر الجيري ، الحجر الرملي ، الدولوميت والأنهيدريت ، الرخام |
417 437 447 | 0،35-،9 | 150-70 | انخفاض قوة الانضغاط وقدرة الحفر العالية للطبقة الناعمة للغاية ، مثل الطين ، الصخر الزيتي ، الجبس ، الهاليت ، الصخر الطري ، الحجر الجيري الناعم |
517 527 | ،35-1،0 | 140-50 | تشكيلات ناعمة منخفضة الانضغاط ، مثل الحجر الطيني ، الجبس ، صخور الملح ، الصخر الطري ، الحجر الجيري الناعم |
537 547 | ،45-1،0 | 120-50 | قوة انضغاط منخفضة من التكوين الناعم إلى المتوسط ، من الصخر الليّن ، الحجر الجيري الناعم المتوسط ، الحجر الرملي المتوسط الناعم ، وهناك طبقة صخرية من الطبقة الصلبة الكاشطة |
617 627 | ،45-1،1 | 90-50 | قوة ضغط عالية لتشكيلات متوسطة الصلابة ، مثل الحجر الرملي ، الحجر الجيري ، الدولوميت ، الصخر الصلب |
637 | 0،5-1،2 | 80-40 | قوة ضغط عالية من التشكيلات الصلبة ، مثل الحجر الرملي والحجر الجيري والدولوميت والأنهيدريت والرخام |
التعبئة والتغليف والشحن من بت الأسنان tricone الأسنان
التعبئة والتغليف لقمم tricone الأسنان الصلب تحمل ختم مختومة لحفر آبار المياه في صندوق خشبي ، 1 قطعة في 1 مربع.
سوف يتم شحن العينات عن طريق السريع ، وسيتم شحن المنتجات دفعة عن طريق البحر أو عن طريق الجو.
التسليم: 1-5 أيام للعينة ، تعتمد المنتجات دفعة على كمية الطلب.
منتجات ذات صله
كتالوج المنتجات
ملاحة سريعة
We're Here to Help
شيان تيدريلبيتس المحدودة
ويب: www.tydrillbits.com
Tel:0086 29 88894370
فاكس: 0086 29 88292894-602
البريد الإلكتروني:robert@tydrillbits.com
Add:Num.11 3 ديانزي الطريق منطقة ينطا "الصين شيان"